文档:按工程实际宏清单核对(50 条/缺 031),修正 area 宏名与 48 号宏说明
- 新增 6.0 工程实际清单:ID 000~050,排除已删的 031 - 区域宏实际为 x2y2-focus-area1~3 + -close,旧 area-1~4 作废,只有 3 区 - 48 号 屏蔽通讯异常提示 是周期执行(P),屏蔽 LB-11960~11967 八台设备 - 标出 7 条文档未覆盖的宏(macro_13 / IO切换* / 上料参数 / 温度监控 / 出条温度监控 / IO) - 地址表 LW-50 标注窗口号冲突待核对
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -12,7 +12,7 @@
|
||||
| `LW-1` | Y(1~7) |
|
||||
| `LW-2` | 目标窗口号(PLC 控制元件触发地址) |
|
||||
| `LW-3` | 当前窗口号(PLC 控制元件回写) |
|
||||
| `LW-50` | X2Y2 区域弹窗窗口号(0=关闭;141~144=物料输送/浸膏称量/混合机/软材料斗) |
|
||||
| `LW-50` | X2Y2 区域弹窗窗口号(0=关闭;**只有 3 区**:物料输送 / 浸膏称量 / 混合机)。窗口号 `141~143` 与主文件 7.7.3 的 `30~32` 冲突,**待按工程核对**(宏名实际为 `x2y2-focus-area1~3`) |
|
||||
| `LW-70`~`73` | **页面存在位图**:bit0=Y1 … bit6=Y7,1=该页有内容;X1/X2/X3/X4 段分别对应 `LW-70/71/72/73`。当前值:`LW-70=127`、`LW-71=18`(缺 Y1/Y3/Y4/Y6/Y7)、`LW-72=127`(X3 全有)、`LW-73=18`(缺 Y1/Y3/Y4/Y6/Y7) |
|
||||
| `LW-9222` | 当前登录用户类别位(bit0=A 工程师 / bit1=B 管理员 / bit2=C 上料 / bit3=D 制丸;0=未登录) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user