文档:窗口表按工程实际重建(130~282 新增),确认 LW-50=30/31/32
- 3.1 系统/弹窗/主画面:系统窗实为 3~9,30~32=x2y2-focus-area1~3,键盘/ASCII/用户窗 50~90 - 3.2 新增 130~282 约 90 个窗口:清洗参数/制丸/温度采样/IO 监控/上料/清洗/各类弹窗 - 201=上料-输送2(10.1 的问题页面) - 地址表 LW-50 由 141~144 改为 30/31/32,宏指令同步
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -12,7 +12,7 @@
|
||||
| `LW-1` | Y(1~7) |
|
||||
| `LW-2` | 目标窗口号(PLC 控制元件触发地址) |
|
||||
| `LW-3` | 当前窗口号(PLC 控制元件回写) |
|
||||
| `LW-50` | X2Y2 区域弹窗窗口号(0=关闭;**只有 3 区**:物料输送 / 浸膏称量 / 混合机)。窗口号 `141~143` 与主文件 7.7.3 的 `30~32` 冲突,**待按工程核对**(宏名实际为 `x2y2-focus-area1~3`) |
|
||||
| `LW-50` | X2Y2 区域弹窗窗口号(0=关闭;**30 / 31 / 32** = `x2y2-focus-area1/2/3`,已按工程窗口表核对;旧记的 `141~144` 作废) |
|
||||
| `LW-70`~`73` | **页面存在位图**:bit0=Y1 … bit6=Y7,1=该页有内容;X1/X2/X3/X4 段分别对应 `LW-70/71/72/73`。当前值:`LW-70=127`、`LW-71=18`(缺 Y1/Y3/Y4/Y6/Y7)、`LW-72=127`(X3 全有)、`LW-73=18`(缺 Y1/Y3/Y4/Y6/Y7) |
|
||||
| `LW-9222` | 当前登录用户类别位(bit0=A 工程师 / bit1=B 管理员 / bit2=C 上料 / bit3=D 制丸;0=未登录) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user