Files
ResLib/Resource_Library/H-夹具/jq/ch-101-d/ch-101-d.log
T
2026-08-10 23:13:58 +08:00

151 lines
3.9 KiB
Plaintext

输入处理IGES的总结
读取开始时间: Mon Mar 31 20:46:38 2008
类型 形式 计数 (模型/图纸) 未转换的名称
---------------------------------------------
100 0 676 ( 676/ 0) 0 弧
102 0 1558 (1558/ 0) 0 复合曲线
110 0 2520 (2520/ 0) 0 线
120 0 242 ( 242/ 0) 0 旋转曲面
124 0 532 ( 532/ 0) 0 变换矩阵
126 0 4868 (4868/ 0) 0 有理 B 样条曲线
128 0 467 ( 467/ 0) 0 有理 B 样条曲面
142 0 779 ( 779/ 0) 0 在参数曲面上的曲线
144 0 709 ( 709/ 0) 0 修剪的参数曲面
308 0 9 ( 9/ 0) 0 子图形定义
314 0 374 ( 374/ 0) 0 颜色定义
408 0 15 ( 15/ 0) 0 单个子图形实例
---- ----
总计 = 12749 0
等级 曲线 曲面 修剪_曲面 总计
-----------------------------------------------------
0 8064 709 0 12016
1 0 0 30 31
2 0 0 37 37
3 0 0 0 1
4 0 0 15 16
5 0 0 0 1
6 0 0 0 1
7 0 0 30 31
8 0 0 30 30
9 0 0 0 1
10 0 0 16 17
11 0 0 0 1
12 0 0 0 1
13 0 0 0 1
14 0 0 0 1
15 0 0 65 66
16 0 0 0 1
17 0 0 18 19
18 0 0 0 1
19 0 0 0 1
20 0 0 30 31
21 0 0 0 1
22 0 0 0 1
23 0 0 83 84
24 0 0 0 1
25 0 0 355 356
26 0 0 0 1
读取结束时间: Mon Mar 31 20:46:39 2008
全部读取时间: 00:00:01.
模型的处理信息 _CH-101-D:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:39 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-D-01:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:39 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-D-04:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:40 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 101-D-03:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:40 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-D-05:
处理问题和警告:
-------------------------------------
图元 5403, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 5409, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 5467, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 5473, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 5873, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 5879, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:40 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-D-06:
处理问题和警告:
-------------------------------------
图元 6869, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 7141, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 7153, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 7939, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 7945, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 7965, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 7971, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 7991, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 7997, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 8017, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 8023, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:41 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 FW516:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:42 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 56212____:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:42 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 56212:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:44 2008
全部处理时间: 00:00:02.
模型的处理信息 101-D-02:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:46:46 2008
全部处理时间: 00:00:02.