Files
ResLib/Resource_Library/H-夹具/jq/ch-101-a/ch-101-a.log
T

173 lines
4.3 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-08-10 23:13:58 +08:00
输入处理IGES的总结
读取开始时间: Mon Mar 31 20:45:07 2008
类型 形式 计数 (模型/图纸) 未转换的名称
---------------------------------------------
100 0 698 ( 698/ 0) 0 弧
102 0 1502 (1502/ 0) 0 复合曲线
110 0 2456 (2456/ 0) 0 线
120 0 212 ( 212/ 0) 0 旋转曲面
124 0 529 ( 529/ 0) 0 变换矩阵
126 0 4468 (4468/ 0) 0 有理 B 样条曲线
128 0 459 ( 459/ 0) 0 有理 B 样条曲面
142 0 751 ( 751/ 0) 0 在参数曲面上的曲线
144 0 671 ( 671/ 0) 0 修剪的参数曲面
308 0 11 ( 11/ 0) 0 子图形定义
314 0 350 ( 350/ 0) 0 颜色定义
408 0 15 ( 15/ 0) 0 单个子图形实例
---- ----
总计 = 12122 0
等级 曲线 曲面 修剪_曲面 总计
-----------------------------------------------------
0 7622 671 0 11425
1 0 0 59 60
2 0 0 0 1
3 0 0 30 31
4 0 0 30 30
5 0 0 0 1
6 0 0 15 16
7 0 0 0 1
8 0 0 92 93
9 0 0 245 245
10 0 0 0 1
11 0 0 41 42
12 0 0 0 1
13 0 0 0 1
14 0 0 15 16
15 0 0 0 1
16 0 0 0 1
17 0 0 14 15
18 0 0 0 1
19 0 0 32 33
20 0 0 0 1
21 0 0 19 20
22 0 0 0 1
23 0 0 0 1
24 0 0 59 60
25 0 0 0 1
26 0 0 20 21
27 0 0 0 1
28 0 0 0 1
读取结束时间: Mon Mar 31 20:45:08 2008
全部读取时间: 00:00:01.
模型的处理信息 _CH-101-A:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:08 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-01:
处理问题和警告:
-------------------------------------
图元 1729, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 1821, 类型 128, 形式 0: 零面积曲面被跳过。
图元 1823, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 1841, 类型 144, 形式 0: 零面积曲面被跳过。
图元 1995, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 2083, 类型 128, 形式 0: 零面积曲面被跳过。
图元 2085, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 2105, 类型 144, 形式 0: 零面积曲面被跳过。
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:09 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 101-03:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:09 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-07:
处理问题和警告:
-------------------------------------
图元 4651, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 4657, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 4717, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 4723, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 5111, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 5117, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:09 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101A-02:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:11 2008
全部处理时间: 00:00:02.
模型的处理信息 101-04:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:12 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-08:
处理问题和警告:
-------------------------------------
图元 18587, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 18593, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 18651, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 18657, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
图元 19031, 类型 126, 形式 0: 零长度边界曲线被跳过。
图元 19037, 类型 102, 形式 0: 复合曲线有间隙。
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:13 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 101-05:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:13 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 101-06:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:13 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 FW100:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:13 2008
全部处理时间: 00:00:00.
模型的处理信息 10138:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:14 2008
全部处理时间: 00:00:01.
模型的处理信息 10138____:
处理完成时间: Mon Mar 31 20:45:15 2008
全部处理时间: 00:00:00.