docs: CIP/SIP改为自制,空压机改国产小型活塞式+冷干机,除菌过滤用科百特,更新估算(约640万)
This commit is contained in:
+5
-5
@@ -274,7 +274,7 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
- 工艺通气 Q_g = 42 m³/h(=700 L/min)
|
||||
- 计入仪表气与余量 1.5× → **63 m³/h**
|
||||
- 选型:无油螺杆空压机 2 台(1 用 1 备),单台 40 m³/h @ 0.8 MPa;配冷干机、1 m³ 储气罐、0.22 μm 除菌过滤器(按 42 m³/h 选)
|
||||
- 选型:国产小型活塞式空压机 2 台,配冷干机、储气罐、0.22 μm 除菌过滤器(科百特)
|
||||
|
||||
**(4)尾气处理/VOC**
|
||||
|
||||
@@ -296,10 +296,10 @@ flowchart TD
|
||||
| 9 | 结晶罐 | 100 L,夹套/搅拌 | 1 | 316L | 结晶 |
|
||||
| 10 | 真空干燥箱 | 50 L / 8–12 盘 | 1 | 316L | 干燥 |
|
||||
| 11 | 粉碎/筛分/内包 | 50–200 g/min;60–200 目 | 1 套 | 316L | — |
|
||||
| 12 | CIP 站 | 12 m³/h,0.3 MPa,500 L 液罐 | 1 套 | 316L | 在线清洗 |
|
||||
| 13 | 纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | SIP |
|
||||
| 14 | 无油空压机 | 40 m³/h @ 0.8 MPa | 2(1 用 1 备) | — | 供气 |
|
||||
| 15 | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 工艺气 |
|
||||
| 12 | CIP 站 | 12 m³/h,0.3 MPa,500 L 液罐 | 1 套 | 316L | 在线清洗(自制) |
|
||||
| 13 | 纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | SIP(自制) |
|
||||
| 14 | 活塞式空压机(含冷干机) | 小型,国产 | 2 | — | 供气 |
|
||||
| 15 | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 工艺气(科百特) |
|
||||
| 16 | 尾气/VOC 处理 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 环保 |
|
||||
|
||||
> 上表规格随工艺参数(效价、收率、溶剂单耗、通气强度等)变化,须在工艺确认后复核;泵、换热器、仪表等按详细设计阶段选型。
|
||||
|
||||
+4
-4
@@ -69,10 +69,10 @@
|
||||
| 22 | — | 乙酸乙酯储罐 | 2000 L | 2 | 316L | 自制 | 新鲜/回收,专罐专用 |
|
||||
| 23 | — | 乙醇储罐 | 2000 L | 2 | 316L | 自制 | 新鲜/回收,专罐专用 |
|
||||
| 24 | — | 石油醚储罐 | 1000 L | 1 | 316L | 自制 | 如用 |
|
||||
| 25 | — | CIP 站 | 12 m³/h,0.3 MPa,500 L 液罐,加热 80 °C | 1 套 | 316L | 无锡雪浪、国产撬装、GEA(进口参考) | 在线清洗 |
|
||||
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | 上海东富龙、国产、赛多利斯(进口参考) | 在线灭菌 |
|
||||
| 27 | — | 无油空压机 | 40 m³/h @ 0.8 MPa | 2(1 用 1 备) | — | 开山、鲍斯、阿特拉斯(进口参考) | 供气 |
|
||||
| 28 | — | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 杭州科百特、上海一鸣、颇尔(进口参考) | 工艺气 |
|
||||
| 25 | — | CIP 站 | 12 m³/h,0.3 MPa,500 L 液罐,加热 80 °C | 1 套 | 316L | 自制 | 在线清洗 |
|
||||
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | 自制 | 在线灭菌 |
|
||||
| 27 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 小型,国产;配冷干机 | 2 | — | 开山、鲍斯、捷豹 | 供气 |
|
||||
| 28 | — | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 科百特 | 工艺气 |
|
||||
| 29 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 国产定制、环保设备厂、杜尔(进口参考) | 环保 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -55,12 +55,12 @@
|
||||
| 22 | — | 乙酸乙酯储罐(自制) | 2 | 2 | 4 |
|
||||
| 23 | — | 乙醇储罐(自制) | 2 | 2 | 4 |
|
||||
| 24 | — | 石油醚储罐(自制) | 1 | 2 | 2 |
|
||||
| 25 | — | CIP 站 | 1 套 | 12 | 12 |
|
||||
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 1 | 12 | 12 |
|
||||
| 27 | — | 无油空压机 | 2 | 4 | 8 |
|
||||
| 25 | — | CIP 站(自制) | 1 套 | 6 | 6 |
|
||||
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器(自制) | 1 | 8 | 8 |
|
||||
| 27 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 2 | 1.5 | 3 |
|
||||
| 28 | — | 除菌过滤器 | 若干 | — | 2 |
|
||||
| 29 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 1 套 | 15 | 15 |
|
||||
| | | **小计** | | | **59** |
|
||||
| | | **小计** | | | **44** |
|
||||
|
||||
### 2.3 自控与仪表
|
||||
|
||||
@@ -72,7 +72,7 @@
|
||||
|
||||
> 远程监控与数据采集/数字孪生系统自行开发,不列入预算。
|
||||
|
||||
**设备购置费合计:179 + 59 + 55 = 293 万元**
|
||||
**设备购置费合计:179 + 44 + 55 = 278 万元**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -110,8 +110,8 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 设备安装、管道、电气、仪表、保温 | 设备购置费的 15% | 44 |
|
||||
| | **小计** | **44** |
|
||||
| 设备安装、管道、电气、仪表、保温 | 设备购置费的 15% | 42 |
|
||||
| | **小计** | **42** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -132,7 +132,7 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 预备费 | (设备 293 + 模块 139 + 公用 55 + 安装 44 + 其他 80)× 8% | 49 |
|
||||
| 预备费 | (设备 278 + 模块 139 + 公用 55 + 安装 42 + 其他 80)× 8% | 48 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -140,12 +140,12 @@
|
||||
|
||||
| 序号 | 费用名称 | 估算金额(万元) |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | 设备购置费 | 293 |
|
||||
| 1 | 设备购置费 | 278 |
|
||||
| 2 | 集装箱模块建造费 | 139 |
|
||||
| 3 | 公用工程接入费 | 55 |
|
||||
| 4 | 安装工程费 | 44 |
|
||||
| 4 | 安装工程费 | 42 |
|
||||
| 5 | 工程建设其他费 | 80 |
|
||||
| 6 | 预备费 | 49 |
|
||||
| | **项目总投资估算** | **约 660(取整约 660)** |
|
||||
| 6 | 预备费 | 48 |
|
||||
| | **项目总投资估算** | **约 642(取整约 640)** |
|
||||
|
||||
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **460–860 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
||||
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **450–840 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user