docs: CIP/SIP改为自制,空压机改国产小型活塞式+冷干机,除菌过滤用科百特,更新估算(约640万)

This commit is contained in:
2026-09-10 16:21:08 +08:00
parent 6724675a9a
commit fee53c6a45
3 changed files with 22 additions and 22 deletions
+13 -13
View File
@@ -55,12 +55,12 @@
| 22 | — | 乙酸乙酯储罐(自制) | 2 | 2 | 4 |
| 23 | — | 乙醇储罐(自制) | 2 | 2 | 4 |
| 24 | — | 石油醚储罐(自制) | 1 | 2 | 2 |
| 25 | — | CIP 站 | 1 套 | 12 | 12 |
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 1 | 12 | 12 |
| 27 | — | 无油空压机 | 2 | 4 | 8 |
| 25 | — | CIP 站(自制) | 1 套 | 6 | 6 |
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器(自制) | 1 | 8 | 8 |
| 27 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 2 | 1.5 | 3 |
| 28 | — | 除菌过滤器 | 若干 | — | 2 |
| 29 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 1 套 | 15 | 15 |
| | | **小计** | | | **59** |
| | | **小计** | | | **44** |
### 2.3 自控与仪表
@@ -72,7 +72,7 @@
> 远程监控与数据采集/数字孪生系统自行开发,不列入预算。
**设备购置费合计:179 + 59 + 55 = 293 万元**
**设备购置费合计:179 + 44 + 55 = 278 万元**
---
@@ -110,8 +110,8 @@
| 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
| --- | --- | --- |
| 设备安装、管道、电气、仪表、保温 | 设备购置费的 15% | 44 |
| | **小计** | **44** |
| 设备安装、管道、电气、仪表、保温 | 设备购置费的 15% | 42 |
| | **小计** | **42** |
---
@@ -132,7 +132,7 @@
| 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
| --- | --- | --- |
| 预备费 | (设备 293 + 模块 139 + 公用 55 + 安装 44 + 其他 80)× 8% | 49 |
| 预备费 | (设备 278 + 模块 139 + 公用 55 + 安装 42 + 其他 80)× 8% | 48 |
---
@@ -140,12 +140,12 @@
| 序号 | 费用名称 | 估算金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置费 | 293 |
| 1 | 设备购置费 | 278 |
| 2 | 集装箱模块建造费 | 139 |
| 3 | 公用工程接入费 | 55 |
| 4 | 安装工程费 | 44 |
| 4 | 安装工程费 | 42 |
| 5 | 工程建设其他费 | 80 |
| 6 | 预备费 | 49 |
| | **项目总投资估算** | **约 660(取整约 660)** |
| 6 | 预备费 | 48 |
| | **项目总投资估算** | **约 642(取整约 640)** |
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **460–860 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **450–840 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。