docs: 生产规模只保留选型相关参数, 去除无用行
This commit is contained in:
@@ -63,10 +63,6 @@
|
|||||||
| 种子罐全容积 | 50 L | U-02,工作 35 L |
|
| 种子罐全容积 | 50 L | U-02,工作 35 L |
|
||||||
| 发酵罐全容积 | 1000 L | U-01,工作 700 L |
|
| 发酵罐全容积 | 1000 L | U-01,工作 700 L |
|
||||||
| 发酵工作体积 | 700 L | 装料系数 0.7 |
|
| 发酵工作体积 | 700 L | 装料系数 0.7 |
|
||||||
| 设计批次产量 | 待工艺确认 | 物料平衡暂不计算 |
|
|
||||||
| 成品纯度 | ≥ 98%(HPLC) | |
|
|
||||||
| 设计年运行批次 | 待定 | 中试规模,按需安排 |
|
|
||||||
| 年产能 | 待定 | 中试规模 |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 2.2 工段划分
|
### 2.2 工段划分
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user