docs: 清单展开太湖流域零排放废水处理设施(调节/预处理/生化/深度处理/MVR/回用/在线监测/事故池)

This commit is contained in:
2026-09-11 10:58:24 +08:00
parent 28aee238bc
commit f3d4ee09b3
+12 -5
View File
@@ -118,9 +118,16 @@
| 48 | 更衣/缓冲间 | 人员净化 | — |
| 49 | 办公/值班室 | 生产管理 | — |
| 50 | 废弃物暂存间 | 固废/危废暂存 | 分类、密闭 |
| 51 | 废水处理设施(零排放) | 收集/调节、生化、深度处理、蒸发结晶 | COD ≤ 300,不外排 |
| 52 | 消防设施 | 消防、报警 | 按规范 |
| 53 | 通风/排风系统 | 防爆区、生物操作区排风 | — |
| 51 | 废水收集/调节池 | 水质水量调节、缓冲 | 太湖流域零排放 |
| 52 | 预处理(格栅、气浮、过滤) | 去除悬浮物、油类 | 零排放 |
| 53 | 生化处理(UASB + A/O 或 MBR) | 有机物降解 | COD ≤ 300 |
| 54 | 深度处理(UF/RO/NF) | 脱盐、产水回用 | 零排放 |
| 55 | 蒸发结晶(MVR) | 浓水浓缩,实现零排放 | 零排放 |
| 56 | 回用系统 | 回用于清洗、冷却 | 零排放 |
| 57 | 在线监测(COD/TOC/pH/电导率/流量) | 过程与排放监控 | 太湖流域要求 |
| 58 | 事故池 | 应急收集 | — |
| 59 | 消防设施 | 消防、报警 | 按规范 |
| 60 | 通风/排风系统 | 防爆区、生物操作区排风 | — |
---
@@ -132,5 +139,5 @@
| 溶剂与公用配套设备 | 8 | 储罐、CIP/SIP、空压、尾气 |
| 公用工程设施 | 4 | 蒸汽、供电、给排水、空调箱 |
| 自控与仪表 | 4 | 控制、仪表、远程监控、数据采集与数字孪生 |
| 配套功能间与设施 | 17 | 仓储、质检、公用、辅助 |
| 合计 | 53 | — |
| 配套功能间与设施 | 24 | 仓储、质检、公用、辅助、废水处理 |
| 合计 | 60 | — |