docs: 清单增加集装箱车间工程(公共系统)一节
This commit is contained in:
+15
-2
@@ -131,7 +131,19 @@
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 6. 清单汇总
|
## 6. 集装箱车间工程(公共系统)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| 61 | 车间集装箱 | 标准 40 尺海运二手集装箱,4 车间 × 2 个,双层堆叠 | 整修、除锈、防腐刷漆 |
|
||||||
|
| 62 | 洁净彩钢板 | 车间内洁净彩钢板,约 300 元/m² | — |
|
||||||
|
| 63 | 空调集装箱 | 顶部单独集装箱(不做洁净) | 内置空调箱见序号 33 |
|
||||||
|
| 64 | 配套功能间集装箱 | 仓储、质检、公用工程、辅助等功能间 | 集装箱式 |
|
||||||
|
| 65 | 模块连接与基础 | 模块间连接、楼梯平台、支墩、管廊 | — |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 7. 清单汇总
|
||||||
|
|
||||||
| 类别 | 项数 | 主要内容 |
|
| 类别 | 项数 | 主要内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
@@ -140,4 +152,5 @@
|
|||||||
| 公用工程设施 | 4 | 蒸汽、供电、给排水、空调箱 |
|
| 公用工程设施 | 4 | 蒸汽、供电、给排水、空调箱 |
|
||||||
| 自控与仪表 | 4 | 控制、仪表、远程监控、数据采集与数字孪生 |
|
| 自控与仪表 | 4 | 控制、仪表、远程监控、数据采集与数字孪生 |
|
||||||
| 配套功能间与设施 | 24 | 仓储、质检、公用、辅助、废水处理 |
|
| 配套功能间与设施 | 24 | 仓储、质检、公用、辅助、废水处理 |
|
||||||
| 合计 | 60 | — |
|
| 集装箱车间工程(公共系统) | 5 | 集装箱、彩钢板、空调集装箱、连接基础 |
|
||||||
|
| 合计 | 65 | — |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user