docs: 集装箱改为10个(8车间+2设备房), 去掉空调/配套功能间集装箱; 总预算约700万

This commit is contained in:
2026-09-15 11:56:01 +08:00
parent 4fbb1296f0
commit eddaca2f4d
2 changed files with 13 additions and 15 deletions
+5 -6
View File
@@ -136,10 +136,9 @@
| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 | | 序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 车间集装箱 | 标准 40 尺海运二手集装箱,8 个(4 车间 × 2 个),双层堆叠 | 约 2 万/个 | | 61 | 车间集装箱 | 标准 40 尺海运二手集装箱,8 个(4 车间 × 2 个),双层堆叠 | 约 2 万/个 |
| 62 | 洁净彩钢板 | 车间内洁净彩钢板装修(8 个),约 300 元/m² | — | | 62 | 设备房集装箱 | 2 个(公用设备房) | 约 2 万/个 |
| 63 | 空调集装箱 | 顶部单独集装箱(4 个,不做洁净) | 内置空调箱见序号 33 | | 63 | 洁净彩钢板 | 车间内洁净彩钢板装修(8 个),约 300 元/m² | — |
| 64 | 配套功能间集装箱 | 仓储、质检、公用工程、辅助等功能间(约 12 个) | 集装箱式 | | 64 | 集装箱保温与施工 | 含模块连接、基础 | — |
| 65 | 集装箱保温与施工 | 含模块连接、基础 | — |
--- ---
@@ -152,5 +151,5 @@
| 公用工程设施 | 4 | 蒸汽、供电、给排水、空调箱 | | 公用工程设施 | 4 | 蒸汽、供电、给排水、空调箱 |
| 自控与仪表 | 4 | 控制、仪表、远程监控、数据采集与数字孪生 | | 自控与仪表 | 4 | 控制、仪表、远程监控、数据采集与数字孪生 |
| 配套功能间与设施 | 24 | 仓储、质检、公用、辅助、废水处理 | | 配套功能间与设施 | 24 | 仓储、质检、公用、辅助、废水处理 |
| 集装箱车间工程(公共系统) | 5 | 集装箱、彩钢板、空调集装箱、连接基础 | | 集装箱车间工程(公共系统) | 4 | 车间集装箱、设备房集装箱、彩钢板、保温施工 |
| 合计 | 65 | — | | 合计 | 64 | — |
+8 -9
View File
@@ -71,12 +71,12 @@
| 项目 | 预估预算价格 | | 项目 | 预估预算价格 |
| --- | --- | | --- | --- |
| 车间集装箱(8 个 × 2 万/个) | 16 | | 车间集装箱(8 个 × 2 万/个) | 16 |
| 设备房集装箱(2 个 × 2 万/个) | 4 |
| 洁净彩钢板装修(8 个) | 24 | | 洁净彩钢板装修(8 个) | 24 |
| 空调集装箱(4 个 × 2 万/个) | 8 |
| 集装箱保温与施工(含模块连接) | 18 | | 集装箱保温与施工(含模块连接) | 18 |
| **小计** | **66** | | **小计** | **62** |
**阶段一合计:382.7 万元** **阶段一合计:378.7 万元**
--- ---
@@ -118,8 +118,7 @@
| 办公/值班室 | 8 | | 办公/值班室 | 8 |
| 消防设施 | 15 | | 消防设施 | 15 |
| 通风/排风系统 | 10 | | 通风/排风系统 | 10 |
| 配套功能间集装箱(12 个 × 2 万/个) | 24 | | **阶段三合计** | **142** |
| **阶段三合计** | **166** |
--- ---
@@ -141,11 +140,11 @@
| 阶段 | 金额(万元) | | 阶段 | 金额(万元) |
| --- | --- | | --- | --- |
| 阶段一 最小可生产条件 | 382.7 | | 阶段一 最小可生产条件 | 378.7 |
| 阶段二 污水与环境设备设施 | 123 | | 阶段二 污水与环境设备设施 | 123 |
| 阶段三 公共工程与化验 | 166 | | 阶段三 公共工程与化验 | 142 |
| 安装工程费 | 44.8 | | 安装工程费 | 44.8 |
| 其他(压力容器认证) | 15 | | 其他(压力容器认证) | 15 |
| **项目总预算(初估)** | **约 732(取整约 730)** | | **项目总预算(初估)** | **约 704(取整约 700)** |
> 估算精度 ±30%(约 510–950 万元);不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金;远程监控、数据采集与数字孪生为自建,不列入预算。 > 估算精度 ±30%(约 490–920 万元);不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金;远程监控、数据采集与数字孪生为自建,不列入预算。