docs: 集装箱改为10个(8车间+2设备房), 去掉空调/配套功能间集装箱; 总预算约700万

This commit is contained in:
2026-09-15 11:56:01 +08:00
parent 4fbb1296f0
commit eddaca2f4d
2 changed files with 13 additions and 15 deletions
+8 -9
View File
@@ -71,12 +71,12 @@
| 项目 | 预估预算价格 |
| --- | --- |
| 车间集装箱(8 个 × 2 万/个) | 16 |
| 设备房集装箱(2 个 × 2 万/个) | 4 |
| 洁净彩钢板装修(8 个) | 24 |
| 空调集装箱(4 个 × 2 万/个) | 8 |
| 集装箱保温与施工(含模块连接) | 18 |
| **小计** | **66** |
| **小计** | **62** |
**阶段一合计:382.7 万元**
**阶段一合计:378.7 万元**
---
@@ -118,8 +118,7 @@
| 办公/值班室 | 8 |
| 消防设施 | 15 |
| 通风/排风系统 | 10 |
| 配套功能间集装箱(12 个 × 2 万/个) | 24 |
| **阶段三合计** | **166** |
| **阶段三合计** | **142** |
---
@@ -141,11 +140,11 @@
| 阶段 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 阶段一 最小可生产条件 | 382.7 |
| 阶段一 最小可生产条件 | 378.7 |
| 阶段二 污水与环境设备设施 | 123 |
| 阶段三 公共工程与化验 | 166 |
| 阶段三 公共工程与化验 | 142 |
| 安装工程费 | 44.8 |
| 其他(压力容器认证) | 15 |
| **项目总预算(初估)** | **约 732(取整约 730)** |
| **项目总预算(初估)** | **约 704(取整约 700)** |
> 估算精度 ±30%(约 510–950 万元);不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金;远程监控、数据采集与数字孪生为自建,不列入预算。
> 估算精度 ±30%(约 490–920 万元);不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金;远程监控、数据采集与数字孪生为自建,不列入预算。