docs: 供配电下调(变压器就近),总投资约580万
This commit is contained in:
@@ -100,9 +100,9 @@
|
|||||||
| 序号 | 项目 | 内容 | 估算合价 |
|
| 序号 | 项目 | 内容 | 估算合价 |
|
||||||
| --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| 30 | 蒸汽 | 蒸汽接驳与管路 | 15 |
|
| 30 | 蒸汽 | 蒸汽接驳与管路 | 15 |
|
||||||
| 31 | 供配电 | 变配电、电缆、UPS | 30 |
|
| 31 | 供配电 | 就近接入变压器、电缆、UPS | 10 |
|
||||||
| 32 | 给排水 | 供水、排水、清污分流 | 10 |
|
| 32 | 给排水 | 供水、排水、清污分流 | 10 |
|
||||||
| | **小计** | | **55** |
|
| | **小计** | | **35** |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -134,9 +134,9 @@
|
|||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 1 | 设备购置费 | 278 |
|
| 1 | 设备购置费 | 278 |
|
||||||
| 2 | 集装箱模块建造费 | 147 |
|
| 2 | 集装箱模块建造费 | 147 |
|
||||||
| 3 | 公用工程接入费 | 55 |
|
| 3 | 公用工程接入费 | 35 |
|
||||||
| 4 | 安装工程费 | 42 |
|
| 4 | 安装工程费 | 42 |
|
||||||
| 5 | 工程建设其他费 | 80 |
|
| 5 | 工程建设其他费 | 80 |
|
||||||
| | **项目总投资估算** | **约 602(取整约 600)** |
|
| | **项目总投资估算** | **约 582(取整约 580)** |
|
||||||
|
|
||||||
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **420–780 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **400–760 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user