docs: 设计费减半(10万),总投资约590万
This commit is contained in:
@@ -119,11 +119,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 项目 | 内容 | 估算合价 |
|
| 项目 | 内容 | 估算合价 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 设计费 | 自行设计 + 设计院审核盖章 | 20 |
|
| 设计费 | 自行设计 + 设计院审核盖章 | 10 |
|
||||||
| 验证与调试 | DQ/IQ/OQ/PQ、清洁验证、工艺验证、调试 | 20 |
|
| 验证与调试 | DQ/IQ/OQ/PQ、清洁验证、工艺验证、调试 | 20 |
|
||||||
| 环评与安评 | 环保、安全评价 | 15 |
|
| 环评与安评 | 环保、安全评价 | 15 |
|
||||||
| 检测与校准 | 仪器校准、第三方检测 | 10 |
|
| 检测与校准 | 仪器校准、第三方检测 | 10 |
|
||||||
| | **小计** | **65** |
|
| | **小计** | **55** |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -135,7 +135,7 @@
|
|||||||
| 2 | 集装箱模块建造费 | 147 |
|
| 2 | 集装箱模块建造费 | 147 |
|
||||||
| 3 | 公用工程接入费 | 35 |
|
| 3 | 公用工程接入费 | 35 |
|
||||||
| 4 | 安装工程费 | 46 |
|
| 4 | 安装工程费 | 46 |
|
||||||
| 5 | 工程建设其他费 | 65 |
|
| 5 | 工程建设其他费 | 55 |
|
||||||
| | **项目总投资估算** | **约 601(取整约 600)** |
|
| | **项目总投资估算** | **约 591(取整约 590)** |
|
||||||
|
|
||||||
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **420–780 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价;远程监控、数据采集/数字孪生自行开发,不列入预算。估算精度 ±30%,即总投资约 **410–770 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user