docs: 按2万/集装箱重算模块建造费(双拼/彩钢板/顶置空调箱),总投资约830万

This commit is contained in:
2026-09-10 16:13:58 +08:00
parent 85e0adc921
commit 854b69c833
+18 -28
View File
@@ -91,30 +91,20 @@
## 3. 集装箱模块建造费 ## 3. 集装箱模块建造费
| 类别 | 内容 | 数量 | 估算单价 | 估算合价 | | 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 车间 1 | 菌种与种子准备 | 1 | 10 | 10 | | 车间集装箱 | 4 车间 × 2 个/车间 × 2 万/个 | 16 |
| 车间 2 | 种子扩培与发酵 | 3 | 10 | 30 | | 洁净彩钢板 | 8 个 × 约 100 m²/个 × 0.03 万/m² | 24 |
| 车间 3 | 分离纯化 | 3 | 10 | 30 | | 空调集装箱(顶部,不做洁净) | 4 个 × 2 万/个 | 8 |
| 车间 4 | 溶剂回收 | 2 | 10 | 20 | | 配套功能间(集装箱式) | 约 12 个 × 3 万/个 | 36 |
| 仓储区 | 原料/成品/溶剂/包材库 | 3 | 8 | 24 | | 模块连接、基础、管廊 | — | 30 |
| 质检实验室 | 质检/微生物(BSL-1) | 1 | 15 | 15 | | 消防、通风 | — | 25 |
| 纯水间 | 纯化水制备 | 1 | 10 | 10 | | | **小计** | **139** |
| 空压站 | 压缩空气 | 1 | 8 | 8 |
| 制冷机房 | 冷冻水/控温 | 1 | 10 | 10 |
| 配电间 | 供配电 | 1 | 10 | 10 |
| 蒸汽间 | 蒸汽接驳 | 1 | 8 | 8 |
| CIP/SIP 间 | 在线清洗/灭菌 | 1 | 8 | 8 |
| 更衣/缓冲间 | 人员净化 | 1 | 6 | 6 |
| 办公/值班室 | 生产管理 | 1 | 8 | 8 |
| 废弃物暂存间 | 固废/危废 | 1 | 5 | 5 |
| 污水处理设施 | 废水处理 | 1 | 10 | 10 |
| 消防设施 | 消防、报警 | — | — | 15 |
| 通风/排风系统 | 防爆/生物区排风 | — | — | 10 |
| 连接与基础 | 模块间连接、楼梯平台、支墩、管廊 | — | — | 30 |
| | **小计** | | | **260** |
> 模块单价含二手 40 尺集装箱购置(约 2 万元/个)及整修改造(保温、防腐刷漆、地板、门窗、电气、空调通风、管路、照明等,约 8 万元/个)。 > 1. 集装箱约 2 万元/个,两个拼装成一个车间并双层堆叠。
> 2. 车间内做洁净彩钢板,约 300 元/m²。
> 3. 顶部空调系统单独设集装箱,不做洁净。
> 4. 制冷机组、热水机组利用现有,不新增。
--- ---
@@ -155,7 +145,7 @@
| 项目 | 计算依据 | 估算合价 | | 项目 | 计算依据 | 估算合价 |
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 预备费 | (设备 427 + 模块 260 + 公用 55 + 安装 64 + 其他 80)× 8% | 71 | | 预备费 | (设备 427 + 模块 139 + 公用 55 + 安装 64 + 其他 80)× 8% | 61 |
--- ---
@@ -164,11 +154,11 @@
| 序号 | 费用名称 | 估算金额(万元) | | 序号 | 费用名称 | 估算金额(万元) |
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置费 | 427 | | 1 | 设备购置费 | 427 |
| 2 | 集装箱模块建造费 | 260 | | 2 | 集装箱模块建造费 | 139 |
| 3 | 公用工程接入费 | 55 | | 3 | 公用工程接入费 | 55 |
| 4 | 安装工程费 | 64 | | 4 | 安装工程费 | 64 |
| 5 | 工程建设其他费 | 80 | | 5 | 工程建设其他费 | 80 |
| 6 | 预备费 | 71 | | 6 | 预备费 | 61 |
| | **项目总投资估算** | **约 957(取整约 960)** | | | **项目总投资估算** | **约 826(取整约 830)** |
> 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价,估算精度 ±30%,即总投资约 **670–1250 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。 > 罐体类全部自制、其余按国产一线品牌定价,估算精度 ±30%,即总投资约 **580–1070 万元**;不含土地、税费及运营流动资金。