docs: 按核查修正设备品牌(萃取/薄膜蒸发/粉碎/精馏/VOC), 去除误标品牌
This commit is contained in:
+5
-5
@@ -45,20 +45,20 @@
|
||||
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 品牌 | 用途 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 12 | D-02 | 碟式离心机 | 型号 DBS540(赛德力);处理量 0.8–1.5 m³/h;转鼓 316L;自动排渣;防爆电机 | 1 | 316L | 赛德力、阿法拉伐(进口参考) | 固液分离 |
|
||||
| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 单罐搅拌、批次萃取;容量与处理量待工艺验证;夹套控温;防爆 | 1 | 316L | 上海岩征、国产化工设备厂、GEA(进口参考) | 溶剂萃取 |
|
||||
| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器 | 蒸发面积 1.2–2.0 m²;真空 ≤ −0.09 MPa;温度 ≤ 60 °C;配真空与冷凝系统 | 1 | 316L | 无锡雪浪、江苏格兰特、Buss-SMS(进口参考) | 减压浓缩 |
|
||||
| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 单罐搅拌、批次萃取;容量与处理量待工艺验证;夹套控温;防爆 | 1 | 316L | 郑州天一萃取、山东联萃、GEA(进口参考) | 溶剂萃取 |
|
||||
| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器 | 蒸发面积 1.2–2.0 m²;真空 ≤ −0.09 MPa;温度 ≤ 60 °C;配真空与冷凝系统 | 1 | 316L | 无锡锡山雪浪化工设备、江苏江南药化、Buss-SMS(进口参考) | 减压浓缩 |
|
||||
| 15 | D-31 | 大孔树脂柱 | 内径 250 mm × 高 1800 mm;树脂 70 L;工作压力 ≤ 0.2 MPa | 1 | 316L | 自制(柱体) | 层析纯化 |
|
||||
| 16 | — | 硅胶柱/制备色谱 | Φ300×1200 mm(≈85 L) | 1 | 316L | 自制(柱体) | 精制 |
|
||||
| 17 | — | 结晶罐 | 100 L,夹套/搅拌 | 1 | 316L | 自制 | 结晶精制 |
|
||||
| 18 | — | 真空干燥箱 | 50 L / 8–12 盘,≤50 °C,真空 ≤ −0.09 MPa | 1 | 316L | 上海一恒、上海博迅、Binder(进口参考) | 干燥 |
|
||||
| 19 | — | 粉碎/筛分/内包设备 | 粉碎 50–200 g/min;筛分 60–200 目 | 1 套 | 316L | 上海净信、北京中科、Fritsch(进口参考) | 成品处理 |
|
||||
| 19 | — | 粉碎/筛分/内包设备 | 粉碎 50–200 g/min;筛分 60–200 目 | 1 套 | 316L | 北京中科浩宇、山东经欣粉体、Fritsch(进口参考) | 成品处理 |
|
||||
| 20 | — | 高压均质机 | 按破碎需求选型 | 1 | 316L | 上海东华、廊坊通用、GEA Niro(进口参考) | 如产物胞内 |
|
||||
|
||||
### 1.4 车间 4:溶剂回收(层高 4.5 m)
|
||||
|
||||
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 品牌 | 用途 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 21 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 撬装式;300 L 再沸器 + 填料塔 + 回流;防爆(Exd II BT4) | 1 | 316L | 无锡雪浪、国产撬装、GEA(进口参考) | 溶剂回收 |
|
||||
| 21 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 撬装式;300 L 再沸器 + 填料塔 + 回流;防爆(Exd II BT4) | 1 | 316L | 无锡锡山雪浪化工设备、江苏江南药化、GEA(进口参考) | 溶剂回收 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -73,7 +73,7 @@
|
||||
| 26 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | 自制 | 在线灭菌 |
|
||||
| 27 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 小型,国产;配冷干机 | 2 | — | 开山、鲍斯、捷豹 | 供气 |
|
||||
| 28 | — | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 科百特 | 工艺气 |
|
||||
| 29 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 国产定制、环保设备厂、杜尔(进口参考) | 环保 |
|
||||
| 29 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 青岛华世洁、上海兰宝、杜尔(Dürr CTS,进口参考) | 环保 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user