docs: 精简集装箱模块化建造表述
This commit is contained in:
+5
-7
@@ -102,7 +102,7 @@
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| 建设地点 | 建议创新中心北侧预留地 |
|
| 建设地点 | 建议创新中心北侧预留地 |
|
||||||
| 选址优势 | 可拓展性好、供电充足、场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近 |
|
| 选址优势 | 可拓展性好、供电充足、场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近 |
|
||||||
| 建设形式 | 40 尺标准海运集装箱模块化车间,工厂预制、现场拼装,可移动式露天布置、双层堆叠,不涉及市政规划(详见 11.3) |
|
| 建设形式 | 工厂预制 40 尺集装箱模块化车间,现场拼装、双层堆叠、可整体迁移;仅需接入公用工程,不涉及土建与市政规划(详见 11.3) |
|
||||||
| 封顶、消防、环评 | 暂无 |
|
| 封顶、消防、环评 | 暂无 |
|
||||||
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -500,11 +500,9 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
**集装箱式模块化建造**
|
**集装箱式模块化建造**
|
||||||
|
|
||||||
- 采用 40 尺标准海运集装箱(高柜)作为模块单元,工厂预制、现场吊装拼装,露天布置、双层堆叠;堆叠后净空满足车间 2/3/4 的 4.5 m 要求。
|
- 车间由工厂预制的 40 尺集装箱模块(高柜)现场拼装,双层堆叠、露天布置,可整体迁移与扩展;堆叠后净空满足车间 2/3/4 的 4.5 m 要求。
|
||||||
- 各模块设独立机械区(空调、配电、管线),模块间可连通形成连续生产空间,维护不中断生产。
|
- 模块集成空调、配电与管线,现场仅需接入供电、供水、压缩空气与蒸汽,无需土建、封顶及市政规划审批。
|
||||||
- 仅需接入供电、供水、压缩空气、蒸汽等必要公用工程,不涉及土建、封顶与市政规划,可快速部署、扩展与迁移。
|
- 借鉴 G-CON 预制模块化 POD(可堆叠 megaPOD、多模块连通)理念,部署快、标准化制造、质量与造价可控。
|
||||||
- 标准化制造,质量与造价可控;交付含工程移交文件(部件、材质、结构可追溯)。
|
|
||||||
- 建造方式参考 G-CON 预制模块化 POD(可堆叠 megaPOD、与地面集成的 floorlessPOD、多模块连通的 POD 系统)。
|
|
||||||
|
|
||||||
```
|
```
|
||||||
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||||||
@@ -704,7 +702,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
| 事项 | 结论 |
|
| 事项 | 结论 |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| 建设地点 / 土建 / 封顶 / 消防 / 环评 | 建议创新中心北侧预留地(可拓展、供电与场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近);采用 40 尺集装箱模块化车间,工厂预制、露天双层堆叠,参考 G-CON 预制模块化 POD 方式,不涉及市政规划;暂无封顶、消防、环评 |
|
| 建设地点 / 土建 / 封顶 / 消防 / 环评 | 建议创新中心北侧预留地(可拓展、供电与场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近);采用工厂预制 40 尺集装箱模块化车间(双层堆叠、可迁移,不涉及土建与市政规划);暂无封顶、消防、环评 |
|
||||||
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
||||||
| 洁净标准 | 无洁净等级要求(不按 GMP 或 ISO 洁净级别) |
|
| 洁净标准 | 无洁净等级要求(不按 GMP 或 ISO 洁净级别) |
|
||||||
| 生物安全等级与隔离 | BSL-1,封闭等级 I 级 |
|
| 生物安全等级与隔离 | BSL-1,封闭等级 I 级 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user