docs: 全部设备补位号; 蒸汽改为电蒸汽发生器(无外部接入,供SIP); 预算同步
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -271,7 +271,7 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
| 公用工程 | 参数 | 用途 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 蒸汽 | 0.3–0.6 MPa(饱和) | SIP、加热、精馏 |
|
||||
| 蒸汽 | 0.3–0.6 MPa(饱和),由 C-02 电蒸汽发生器供给(无外部蒸汽接入) | SIP、加热 |
|
||||
| CIP/SIP 系统 | 自建(机组可自制) | 在线清洗/灭菌 |
|
||||
| 压缩空气 | 0.4–0.7 MPa,无油,工艺气 0.22 μm 除菌 | 通气、气动 |
|
||||
| 纯化水 | 符合要求 | 配液、清洗 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user