docs: VOC处理去掉杜尔进口参考
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -72,7 +72,7 @@
|
|||||||
| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | 自制 | 在线灭菌 |
|
| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器 | 200 kg/h,0.3–0.6 MPa | 1 | 316L | 自制 | 在线灭菌 |
|
||||||
| 26 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 小型,国产;配冷干机 | 2 | — | 捷豹 | 供气 |
|
| 26 | — | 活塞式空压机(含冷干机) | 小型,国产;配冷干机 | 2 | — | 捷豹 | 供气 |
|
||||||
| 27 | — | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 科百特 | 工艺气 |
|
| 27 | — | 除菌过滤器 | 0.22 μm,42 m³/h | 若干 | — | 科百特 | 工艺气 |
|
||||||
| 28 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 青岛华世洁、上海兰宝、杜尔(Dürr CTS,进口参考) | 环保 |
|
| 28 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 活性炭吸附,3000 m³/h | 1 套 | — | 青岛华世洁、上海兰宝 | 环保 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user