docs: 更正为标准海运二手集装箱整修改造,非工厂预制
This commit is contained in:
+5
-5
@@ -102,7 +102,7 @@
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 建设地点 | 建议创新中心北侧预留地 |
|
||||
| 选址优势 | 可拓展性好、供电充足、场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近 |
|
||||
| 建设形式 | 工厂预制 40 尺集装箱模块化车间,现场拼装、双层堆叠、可整体迁移;仅需接入公用工程,不涉及土建与市政规划(详见 11.3) |
|
||||
| 建设形式 | 采用标准 40 尺海运二手集装箱改造为车间模块,整修、除锈、防腐刷漆后露天布置、双层堆叠,可整体迁移;仅需接入公用工程,不涉及土建与市政规划(详见 11.3) |
|
||||
| 封顶、消防、环评 | 暂无 |
|
||||
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
||||
|
||||
@@ -500,9 +500,9 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
**集装箱式模块化建造**
|
||||
|
||||
- 车间由工厂预制的 40 尺集装箱模块(高柜)现场拼装,双层堆叠、露天布置,可整体迁移与扩展;堆叠后净空满足车间 2/3/4 的 4.5 m 要求。
|
||||
- 模块集成空调、配电与管线,现场仅需接入供电、供水、压缩空气与蒸汽,无需土建、封顶及市政规划审批。
|
||||
- 借鉴 G-CON 预制模块化 POD(可堆叠 megaPOD、多模块连通)理念,部署快、标准化制造、质量与造价可控。
|
||||
- 采用标准 40 尺海运二手集装箱,经整修、除锈、防腐刷漆后改造为车间模块,露天布置、双层堆叠,可整体迁移与扩展;堆叠后净空满足车间 2/3/4 的 4.5 m 要求。
|
||||
- 模块内集成空调、配电与管线,现场仅需接入供电、供水、压缩空气与蒸汽,无需土建、封顶及市政规划审批。
|
||||
- 建造理念借鉴 G-CON 模块化可堆叠方案,部署快、成本可控。
|
||||
|
||||
```
|
||||
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||||
@@ -702,7 +702,7 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
| 事项 | 结论 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 建设地点 / 土建 / 封顶 / 消防 / 环评 | 建议创新中心北侧预留地(可拓展、供电与场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近);采用工厂预制 40 尺集装箱模块化车间(双层堆叠、可迁移,不涉及土建与市政规划);暂无封顶、消防、环评 |
|
||||
| 建设地点 / 土建 / 封顶 / 消防 / 环评 | 建议创新中心北侧预留地(可拓展、供电与场地充足、不涉及人员密集区、供水与管网齐全、蒸汽接驳点更近);采用标准 40 尺海运二手集装箱改造为车间模块(双层堆叠、可迁移,不涉及土建与市政规划);暂无封顶、消防、环评 |
|
||||
| 建设周期 / 投产周期 | 暂无 |
|
||||
| 洁净标准 | 无洁净等级要求(不按 GMP 或 ISO 洁净级别) |
|
||||
| 生物安全等级与隔离 | BSL-1,封闭等级 I 级 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user